
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 18:18 | 22:04 | 226 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
3 | 2023-03-19 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
4 | 01:45 | 05:02 | 197 分鐘 | |
5 | 2023-03-16 | 19:58 | 23:39 | 221 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
7 | 2023-03-15 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
9 | 2023-03-14 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
10 | 2023-03-13 | 18:23 | 22:30 | 247 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
12 | 2023-03-12 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
13 | 01:57 | 05:00 | 182 分鐘 | |
14 | 2023-03-11 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
15 | 2023-03-10 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
17 | 2023-03-09 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
19 | 2023-03-08 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
20 | 2023-03-07 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 |
21 | 2023-03-06 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
23 | 2023-03-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
24 | 01:18 | 04:43 | 205 分鐘 | |
25 | 2023-03-04 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
26 | 2023-03-03 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
28 | 2023-03-02 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
29 | 21:59 | 22:08 | 9 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
