
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 02:01 | 04:15 | 134 分鐘 |
2 | 01:11 | 01:59 | 48 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
5 | 15:50 | 21:50 | 360 分鐘 | |
6 | 2023-03-18 | 03:30 | 06:04 | 154 分鐘 |
7 | 2023-03-17 | 01:16 | 04:43 | 207 分鐘 |
8 | 2023-03-16 | 02:03 | 06:06 | 243 分鐘 |
9 | 2023-03-15 | 05:03 | 05:14 | 11 分鐘 |
10 | 01:50 | 04:49 | 178 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
12 | 2023-03-14 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
13 | 19:00 | 20:48 | 108 分鐘 | |
14 | 04:53 | 06:56 | 123 分鐘 | |
15 | 2023-03-13 | 03:18 | 05:23 | 124 分鐘 |
16 | 2023-03-12 | 04:02 | 06:28 | 145 分鐘 |
17 | 2023-03-10 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 |
18 | 2023-03-09 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
19 | 15:26 | 16:16 | 50 分鐘 | |
20 | 01:28 | 04:48 | 200 分鐘 | |
21 | 2023-03-07 | 02:03 | 04:37 | 154 分鐘 |
22 | 01:27 | 01:49 | 23 分鐘 | |
23 | 2023-03-06 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 |
24 | 2023-03-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
25 | 18:07 | 18:50 | 43 分鐘 | |
26 | 02:34 | 02:55 | 21 分鐘 | |
27 | 01:44 | 02:29 | 45 分鐘 | |
28 | 2023-03-04 | 04:32 | 05:30 | 58 分鐘 |
29 | 02:05 | 02:46 | 41 分鐘 | |
30 | 2023-03-03 | 03:23 | 06:02 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
