
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:13 | 02:11 | 117 分鐘 |
2 | 2023-03-18 | 02:16 | 03:06 | 50 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
4 | 2023-03-17 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
5 | 19:39 | 20:37 | 57 分鐘 | |
6 | 00:02 | 02:32 | 151 分鐘 | |
7 | 2023-03-16 | 22:58 | 23:41 | 43 分鐘 |
8 | 00:07 | 02:27 | 140 分鐘 | |
9 | 2023-03-15 | 22:53 | 23:51 | 58 分鐘 |
10 | 00:04 | 02:07 | 123 分鐘 | |
11 | 2023-03-14 | 20:58 | 22:04 | 67 分鐘 |
12 | 00:43 | 03:03 | 140 分鐘 | |
13 | 2023-03-13 | 19:59 | 23:00 | 181 分鐘 |
14 | 2023-03-12 | 00:12 | 03:21 | 188 分鐘 |
15 | 2023-03-11 | 18:46 | 21:28 | 162 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
17 | 2023-03-10 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
18 | 19:09 | 20:15 | 66 分鐘 | |
19 | 00:20 | 03:00 | 160 分鐘 | |
20 | 2023-03-09 | 21:46 | 23:07 | 81 分鐘 |
21 | 00:26 | 02:31 | 125 分鐘 | |
22 | 00:11 | 00:22 | 11 分鐘 | |
23 | 2023-03-08 | 19:44 | 21:37 | 113 分鐘 |
24 | 00:06 | 02:25 | 139 分鐘 | |
25 | 2023-03-07 | 21:53 | 21:59 | 6 分鐘 |
26 | 20:39 | 21:41 | 63 分鐘 | |
27 | 00:38 | 02:31 | 113 分鐘 | |
28 | 2023-03-06 | 17:15 | 18:42 | 86 分鐘 |
29 | 00:01 | 03:02 | 181 分鐘 | |
30 | 2023-03-04 | 19:24 | 22:31 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
