
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-18 | 01:24 | 01:29 | 5 分鐘 |
2 | 2023-03-17 | 11:01 | 11:20 | 18 分鐘 |
3 | 2023-03-16 | 18:50 | 21:21 | 150 分鐘 |
4 | 18:07 | 18:16 | 9 分鐘 | |
5 | 11:38 | 12:01 | 23 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
7 | 2023-03-15 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
8 | 14:33 | 20:26 | 354 分鐘 | |
9 | 07:06 | 07:39 | 33 分鐘 | |
10 | 2023-03-14 | 18:05 | 22:31 | 265 分鐘 |
11 | 14:23 | 15:21 | 58 分鐘 | |
12 | 09:02 | 10:47 | 105 分鐘 | |
13 | 2023-03-07 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 |
14 | 2023-03-05 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 |
15 | 2023-03-04 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
16 | 2023-03-01 | 23:07 | 23:22 | 15 分鐘 |
17 | 00:18 | 00:21 | 3 分鐘 | |
18 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
