
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 00:58 | 03:37 | 159 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 02:16 | 04:45 | 150 分鐘 |
3 | 2023-03-23 | 00:46 | 05:00 | 254 分鐘 |
4 | 2023-03-22 | 01:11 | 03:33 | 141 分鐘 |
5 | 2023-03-21 | 01:50 | 04:31 | 160 分鐘 |
6 | 2023-03-20 | 00:03 | 05:11 | 309 分鐘 |
7 | 2023-03-19 | 00:00 | 05:38 | 338 分鐘 |
8 | 2023-03-18 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 2023-03-17 | 00:28 | 05:58 | 330 分鐘 |
10 | 2023-03-16 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 |
11 | 2023-03-15 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
13 | 2023-03-14 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 23:19 | 23:32 | 13 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
16 | 2023-03-13 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
17 | 2023-03-12 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
18 | 2023-03-11 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
20 | 2023-03-10 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
22 | 2023-03-09 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
24 | 2023-03-08 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
25 | 2023-03-07 | 00:11 | 10:15 | 604 分鐘 |
26 | 2023-03-06 | 00:17 | 01:40 | 83 分鐘 |
27 | 00:14 | 00:14 | 0 分鐘 | |
28 | 2023-03-05 | 00:02 | 03:51 | 229 分鐘 |
29 | 2023-03-04 | 01:35 | 04:51 | 195 分鐘 |
30 | 2023-03-03 | 00:06 | 03:55 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
